Viện Nghiên cứu Ngô

https://nmri.org.vn


USDA: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2016/17

Vinanet - Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 3/2017 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 1.049,24 triệu tấn.
Du bao cung cau ngo the gioi nien vu 20162017
Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2016/17 trong tháng 3/2017.
Đvt: triệu tấn
 
2016/17 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
Sản lượng Nhập khẩu Ngành TACN Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 210,87 1049,24 137,19 630,24 1039,43 152,92 220,68
Mỹ 44,12 384,78 1,4 140,98 314,85 56,52 58,93
Các nước
còn lại
166,75 664,46 135,79 489,27 724,59 96,4 161,75
Nước XK chủ yếu 8,86 143,6 0,41 63,1 81,7 58,5 12,66
Argentina 1,05 37,5 0,01 6,8 10,5 25,5 2,56
Brazil 6,54 91,5 0,3 50,5 59,5 31 7,84
Nam Phi 1,26 14,6 0,1 5,8 11,7 2 2,26
Nước NK chủ yếu 22,31 120,76 79,6 147,75 199,48 3,74 19,45
Ai Cập 2,21 6 9 12,7 15,1 0,01 2,1
EU-27 6,66 60,3 13,1 55,4 73 2 5,05
Nhật Bản 1,34 0 15 11,5 15,1 0 1,24
Mexico 5,21 26 13,8 21 38,6 0,8 5,61
Đông Nam Á 4,36 28,31 14,3 35,1 43,1 0,93 2,94
Hàn Quốc 1,94 0,08 9,8 7,6 9,9 0 1,91
Nước khác              
Canada 2,24 13,2 1 7,5 12,9 1 2,54
Trung Quốc 110,77 219,55 3 161 231 0,02 102,31
FSU-12 1,43 47,62 0,42 19,19 21,97 24,4 3,11
Ukraine 0,59 28 0,05 7 8,4 18,7 1,54
Nguồn: VITIC/USDA

 

Nguồn tin: Báo Thị trường chính sách - VINANET

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây